Compact wheel loaders
The ≤22,000 lb band of the wheel-loader category — one coherent weight class, so its spec chart means something. Columns are the specs that characterise this band, chosen by our fill and dispersion gate. Ranked by operating weight, highest first. Each row links to its full sheet.
✓ Guarded values — suppressed specs show “not published”, class medians carry n; method →Median operating weight12,590 lb (n=374) · engine power72 hp (n=367) · bucket capacity1.3 yd³ (n=309). Ranked by operating weight, highest first.
| Model | Operating weightlb | Engine powerhp | Bucket capacityyd³ |
|---|---|---|---|
| Hyundai HL730XTD-7 | 21,830lb | 119hp | 2.4yd³ |
| Hyundai HL730XTD-7A | 21,830lb | 119hp | 2.4yd³ |
| Zettelmeyer ZL42C | 21,830lb | 110hp | 2.2yd³ |
| TCM 840 | 21,800lb | 123hp | 3.1yd³ |
| John Deere 544B | 21,780lb | 105hp | 1.8yd³ |
| Volvo BM LM841 | 21,760lb | 112hp | 5.2yd³ |
| Furukawa FL325 | 21,610lb | 126hp | 2.5yd³ |
| YTO ZL30 | 21,610lb | 123hp | 2yd³ |
| JCB 417 HT HL | 21,530lb | 125hp | 1.8yd³ |
| Kawasaki 65ZII | 21,450lb | 108hp | 2.3yd³ |
| JCB 417 HT | 21,420lb | 125hp | 1.8yd³ |
| Hyundai HL730-7A | 21,400lb | 119hp | 2.4yd³ |
| Clark Michigan 45C | 21,390lb | 109hp | 1.8yd³ |
| Hyundai HL730-7 | 21,380lb | 119hp | 2.4yd³ |
| Halla HA170 | 21,380lb | 127hp | 2.2yd³ |
| Caterpillar 930 | 21,210lb | 100hp | 1.7yd³ |
| Caterpillar 930R | 21,200lb | 101hp | 2.2yd³ |
| Volvo BM LM840 | 21,100lb | 110hp | 5.2yd³ |
| Volvo BM LM845 | 21,050lb | 112hp | 6.5yd³ |
| JCB TM420 | 21,010lb | 135hp | not published |
| Volvo BM 4300B | 20,940lb | 110hp | 2yd³ |
| TCM L20 | 20,920lb | 129hp | 2.6yd³ |
| Caterpillar 918M | 20,920lb | 113hp | not published |
| Komatsu WA200-5 | 20,880lb | 123hp | 2.6yd³ |
| Caterpillar 926E | 20,790lb | 110hp | 2.2yd³ |
| Komatsu W70-3 | 20,790lb | 107hp | 2.2yd³ |
| Volvo L50G | 20,750lb | 114hp | not published |
| Dezzi 1700 | 20,720lb | 123hp | 2.2yd³ |
| New Holland LW110 | 20,720lb | 120hp | 2.2yd³ |
| Komatsu WA180-3 | 20,570lb | 110hp | 2.1yd³ |
| Kubota R350 | 20,510lb | 48hp | not published |
| Link-Belt L120 | 20,510lb | 106hp | 2yd³ |
| Caterpillar 926K | 20,500lb | 105hp | not published |
| Caterpillar 926 | 20,500lb | 105hp | 2yd³ |
| Terex TL160 | 20,280lb | 102hp | 2.1yd³ |
| Terex SKL160 | 20,280lb | 100hp | 2.1yd³ |
| JCB 413S HT HL | 20,140lb | 145hp | 1.6yd³ |
| Kawasaki 60ZV | 20,030lb | 119hp | 2.2yd³ |
| Junlian JL835 | 20,000lb | 123hp | 2.2yd³ |
| JCB 413S HT | 19,960lb | 145hp | 1.6yd³ |
| Caterpillar 924F | 19,900lb | 105hp | 2.2yd³ |
| Volvo L50C | 19,840lb | 97hp | 2yd³ |
| John Deere 344L | 19,530lb | 61hp | not published |
| John Deere 444E Loader w/ Coupler | 19,470lb | 95hp | 1.5yd³ |
| John Deere 444C | 19,410lb | 85hp | not published |
| Venieri 963 | 19,400lb | 101hp | 2yd³ |
| Junlian JL833 | 19,380lb | 123hp | 2.2yd³ |
| JCB 411HT | 19,370lb | 85hp | 1.6yd³ |
| JCB 416BHT | 19,360lb | 108hp | 1.8yd³ |
| John Deere 544A | 19,340lb | 94hp | 1.5yd³ |
| Caterpillar 914M | 19,320lb | 97hp | not published |
| Doosan DL160 | 19,250lb | 108hp | 2.1yd³ |
| John Deere 444D | 19,220lb | 90hp | 1.5yd³ |
| JCB 411HT High Lift | 19,120lb | 85hp | 1.6yd³ |
| Kawasaki 60ZIV-2 | 19,040lb | 109hp | 2.1yd³ |
| Komatsu WR11-3 | 19,040lb | 84hp | 1.7yd³ |
| Volvo L45G | 19,030lb | 98hp | not published |
| Doosan MEGA160-V | 18,960lb | 104hp | 2.1yd³ |
| Terex TXL160-1 | 18,960lb | 90hp | 2.1yd³ |
| Daewoo MEGA160 | 18,960lb | 103hp | 2.1yd³ |
| Caterpillar 916 | 18,940lb | 84hp | 2yd³ |
| Volvo L50D | 18,920lb | 101hp | 1.6yd³ |
| Volvo 4300 | 18,900lb | 107hp | 4.6yd³ |
| Volvo L50E | 18,870lb | 99hp | 1.6yd³ |
| John Deere 444E | 18,870lb | 95hp | 1.8yd³ |
| John Deere 444 | 18,870lb | 85hp | not published |
| John Deere 344K | 18,760lb | 97hp | 2yd³ |
| Kawasaki 60ZII | 18,760lb | 103hp | 2.1yd³ |
| Caterpillar IT14G2 | 18,630lb | 95hp | not published |
| Caterpillar 920 | 18,610lb | 80hp | 1.2yd³ |
| Volvo L45B | 18,520lb | 94hp | 1.8yd³ |
| John Deere 544 | 18,500lb | 94hp | 1.5yd³ |
| Fiat-Hitachi FB110.2 | 18,430lb | 106hp | 1.6yd³ |
| John Deere 344J | 18,410lb | 98hp | 2yd³ |
| TCM L16 | 18,280lb | 121hp | 1.7yd³ |
| Kawasaki 60ZIV | 18,170lb | 109hp | 2.1yd³ |
| Kawasaki 60ZIII | 18,120lb | 103hp | 2.1yd³ |
| JCB TM320S | 17,990lb | 135hp | not published |
| JCB TM320 Wastemaster | 17,990lb | 115hp | not published |
| JCB TM320 | 17,990lb | 115hp | not published |
| Caterpillar 914K | 17,910lb | 96hp | not published |
| Hitachi LX80-7 | 17,900lb | 108hp | 2.1yd³ |
| Caterpillar 910M | 17,890lb | 97hp | not published |
| Michigan L50 | 17,860lb | 82hp | 1.8yd³ |
| Terex SKL863 | 17,860lb | not published | not published |
| Volvo BM L50B | 17,860lb | 68hp | 2yd³ |
| JCB TM 300-52 | 17,770lb | 110hp | 1.3yd³ |
| Volvo LM622 | 17,640lb | 80hp | 4.6yd³ |
| Volvo LM642 | 17,640lb | 80hp | 4.6yd³ |
| Caterpillar 914G2 | 17,530lb | 95hp | not published |
| Kawasaki 50ZV | 17,500lb | 96hp | 1.8yd³ |
| Volvo L45 | 17,480lb | 99hp | 2.1yd³ |
| Volvo L40B | 17,420lb | 94hp | 1.6yd³ |
| Dezzi 1200T | 17,310lb | 110hp | 2yd³ |
| Komatsu WA150-6 | 17,310lb | 98hp | 2yd³ |
| Komatsu WA150-5 | 17,300lb | not published | not published |
| Komatsu WA120-3 Batcher | 17,280lb | 84hp | 1.8yd³ |
| Hitachi LX80 Super | 17,250lb | 108hp | 1.8yd³ |
| Komatsu W60 | 17,220lb | 102hp | 1.8yd³ |
| Liebherr L514 | 17,020lb | 98hp | 2yd³ |
| Volvo LM641 | 17,000lb | 80hp | 1.3yd³ |
| Komatsu WA120-3 | 16,950lb | 63hp | 1.8yd³ |
| John Deere 344H | 16,880lb | 98hp | 2yd³ |
| JCB 411ZX Direct | 16,800lb | 92hp | 1.6yd³ |
| JCB 411ZX Volvo | 16,800lb | 92hp | 1.6yd³ |
| JCB 411ZX Zet | 16,800lb | 92hp | 1.6yd³ |
| Dezzi 1200 | 16,760lb | 83hp | 1.6yd³ |
| Volvo BM 4200B | 16,760lb | 84hp | 1.5yd³ |
| Zettelmeyer ZL1002i | 16,760lb | 88hp | 1.6yd³ |
| Zettelmeyer ZL1002Si | 16,760lb | 88hp | 1.6yd³ |
| Zettelmeyer ZL1002 | 16,760lb | 92hp | 1.6yd³ |
| Venieri 763B | 16,530lb | 93hp | 1.6yd³ |
| Volvo BM 654 | 16,530lb | 113hp | 1.4yd³ |
| Komatsu WA115PT-3 | 16,440lb | 87hp | 1.7yd³ |
| Kawasaki 50ZIV-2 | 16,380lb | 90hp | 1.7yd³ |
| Zettelmeyer ZL1001 | 16,360lb | 80hp | 1.7yd³ |
| Caterpillar 914G | 16,260lb | 96hp | 1.7yd³ |
| Zettelmeyer ZL802i | 16,090lb | 75hp | 1.3yd³ |
| John Deere 344E | 16,010lb | 75hp | 1.6yd³ |
| Volvo L40 | 15,980lb | 86hp | 1.8yd³ |
| Caterpillar 910E | 15,980lb | 75hp | 1.3yd³ |
| Volvo LM621 | 15,900lb | 80hp | 3.9yd³ |
| Zettelmeyer ZL802Si | 15,870lb | 80hp | 1.3yd³ |
| Caterpillar 910K | 15,710lb | 93hp | not published |
| Terex TL120 | 15,660lb | 84hp | 1.6yd³ |
| John Deere 324H | 15,520lb | 80hp | 1.7yd³ |
| Yanmar V12 | 15,430lb | 100hp | 1.6yd³ |
| Kawasaki 50ZIII | 15,150lb | 87hp | 2.1yd³ |
| Kawasaki 50ZIV | 15,150lb | 90hp | 1.7yd³ |
| Komatsu WA100M-5 | 15,060lb | 82hp | 1.6yd³ |
| Terex SKL854 | 14,990lb | 83hp | 1.6yd³ |
| Zettelmeyer ZL802 | 14,770lb | 75hp | 1.3yd³ |
| Hitachi LX70 Super | 14,730lb | 84hp | 1.6yd³ |
| Mecalac AS 900 | 14,640lb | 75hp | not published |
| Volvo BM LM640 | 14,550lb | 63hp | 4yd³ |
| Clark Michigan 35B | 14,420lb | 74hp | 1.3yd³ |
| Caterpillar 908M Ag Handler | 14,400lb | not published | not published |
| Caterpillar 908H2 | 14,250lb | 69hp | not published |
| Caterpillar 908H | 14,250lb | 79hp | 1.4yd³ |
| Caterpillar 910 | 14,210lb | 65hp | 1.3yd³ |
| Komatsu W40 | 14,180lb | 72hp | 1.6yd³ |
| Hitachi EX70-7 | 14,140lb | 87hp | not published |
| Hitachi LX70-7 | 14,140lb | 87hp | 1.7yd³ |
| John Deere 324K | 14,090lb | 61hp | not published |
| Caterpillar 908M | 14,030lb | 74hp | not published |
| Volvo BM LM620 | 13,900lb | 63hp | 3.9yd³ |
| John Deere 304H Waste Handler | 13,880lb | 65hp | 1yd³ |
| Liebherr L510ST | 13,780lb | 78hp | 1.6yd³ |
| Schaffer 9300Z | 13,780lb | 101hp | 1.4yd³ |
| Volvo L35B Pro | 13,780lb | 75hp | 1.4yd³ |
| Zettelmeyer ZL22C | 13,670lb | 74hp | 1.6yd³ |
| New Holland LW80.B | 13,630lb | 71hp | 1.5yd³ |
| Ranger 918 | 13,450lb | 78hp | 1.3yd³ |
| Wacker Neuson WL60T | 13,450lb | 102hp | 1.5yd³ |
| John Deere 304J | 13,400lb | 73hp | 1.4yd³ |
| Wacker Neuson 8115L | 13,340lb | 100hp | 1.5yd³ |
| Case 321F | 13,300lb | 70hp | 1.3yd³ |
| Caterpillar 908 | 13,290lb | 76hp | 0.8yd³ |
| Terex TL100 | 13,230lb | 74hp | 1.3yd³ |
| Mecalac AF 1200 | 13,230lb | 75hp | 2.6yd³ |
| Schaffer 9100ZS | 13,230lb | 130hp | 1.3yd³ |
| Schaffer 9100Z | 13,230lb | 102hp | 1.3yd³ |
| Terex SKL844 | 13,230lb | 74hp | 1.3yd³ |
| Mecalac AS 700 | 13,180lb | 75hp | not published |
| Volvo L35B | 13,070lb | 75hp | 1.6yd³ |
| Zettelmeyer ZL801 | 13,070lb | 70hp | 1.2yd³ |
| JCB 409 | 13,070lb | 74hp | 1.3yd³ |
| JCB 409 AGRI | 13,060lb | 75hp | not published |
| Case 321D | 13,030lb | 72hp | 1.4yd³ |
| Volvo LM218TD | 13,010lb | 56hp | 2.8yd³ |
| Wacker Neuson WL60 | 13,010lb | 102hp | 1.5yd³ |
| Caterpillar 907M Ag Handler | 12,960lb | not published | not published |
| Caterpillar 907H2 | 12,810lb | 69hp | not published |
| Caterpillar 907H | 12,810lb | 70hp | not published |
| LiuGong ZL18A | 12,790lb | 74hp | 1.2yd³ |
| Mecalac AF 1050 | 12,790lb | 75hp | 2yd³ |
| Yanmar V10 | 12,790lb | 74hp | 1.3yd³ |
| John Deere 304L | 12,780lb | not published | not published |
| Caterpillar 906M Ag Handler | 12,760lb | not published | not published |
| New Holland W80BTC | 12,730lb | 77hp | 1.3yd³ |
| New Holland W80TC | 12,730lb | 72hp | 1.4yd³ |
| Caterpillar 907M | 12,680lb | 74hp | not published |
| Takeuchi TW80 | 12,680lb | 73hp | 1.3yd³ |
| Case 321E | 12,680lb | 72hp | 1.4yd³ |
| Volvo L35 | 12,650lb | 70hp | 1.6yd³ |
| Volvo BM 4200 | 12,600lb | 67hp | 1.1yd³ |
| Volvo BM LM218 | 12,600lb | 56hp | 2.8yd³ |
| Zettelmeyer ZL18D | 12,590lb | 63hp | 1.2yd³ |
| Zettelmeyer ZL801B | 12,590lb | 68hp | 1.3yd³ |
| Komatsu WR8 | 12,570lb | 55hp | 1.1yd³ |
| Case 221F | 12,550lb | 70hp | 1.2yd³ |
| Komatsu WA80-5 | 12,430lb | 60hp | 1.2yd³ |
| Caterpillar 906H | 12,410lb | 70hp | 1.2yd³ |
| Caterpillar 906M | 12,350lb | 74hp | not published |
| Junlian JL815 | 12,350lb | 60hp | 1.2yd³ |
| Komatsu WA95-3 | 12,190lb | 75hp | 1.4yd³ |
| Volvo L30B | 12,170lb | 66hp | 1.4yd³ |
| Volvo L32B | 12,170lb | 66hp | 1.4yd³ |
| Wacker Neuson 8085T | 12,130lb | 74hp | 1.1yd³ |
| Liebherr L508ST | 12,080lb | 62hp | 1.3yd³ |
| John Deere 244K-II | 12,060lb | 61hp | not published |
| Volvo L30B Pro | 12,040lb | 68hp | 1.2yd³ |
| Gehl AWS680 | 12,020lb | 75hp | 2.4yd³ |
| Mustang ML68 | 12,020lb | 75hp | 2.4yd³ |
| Case 221E | 11,950lb | 59hp | 1.3yd³ |
| Mecalac AX 1000 | 11,930lb | 75hp | 2.1yd³ |
| Venieri 463F | 11,900lb | 78hp | 1.3yd³ |
| John Deere 204L | 11,810lb | 61hp | not published |
| Case 221D | 11,790lb | 58hp | 1.3yd³ |
| John Deere 244E | 11,750lb | 55hp | 1yd³ |
| New Holland W70 | 11,680lb | 45hp | 1.2yd³ |
| Mustang ML48T | 11,680lb | 59hp | 1.8yd³ |
| Case 121F | 11,620lb | 60hp | 1.1yd³ |
| JCB 409ZX | 11,570lb | 75hp | 1.2yd³ |
| Liebherr L507ST | 11,550lb | 62hp | 1.2yd³ |
| John Deere 244J | 11,550lb | 59hp | 1yd³ |
| Volvo L30B 1000 Pro | 11,460lb | 68hp | 2yd³ |
| John Deere 244H | 11,370lb | 55hp | 1yd³ |
| Venieri 363F | 11,350lb | 60hp | 1.1yd³ |
| Liebherr L506ST | 11,290lb | 56hp | 1.1yd³ |
| Volvo L32 | 11,290lb | 66hp | 1.4yd³ |
| Case 21F | 11,270lb | 55hp | 0.9yd³ |
| John Deere 84 | 11,250lb | 52hp | 1yd³ |
| New Holland W60 | 11,240lb | 45hp | 1.1yd³ |
| Wacker Neuson WL52 | 11,240lb | 75hp | 1yd³ |
| Wacker Neuson 750T | 11,240lb | 60hp | 1.5yd³ |
| Terex TL80 | 11,240lb | 60hp | 1.2yd³ |
| JCB 407 AGRI | 11,160lb | 64hp | not published |
| JCB 407 | 11,160lb | 64hp | 1.1yd³ |
| Komatsu WA70-6 | 11,160lb | 60hp | 1.1yd³ |
| Komatsu WA70-5 | 11,160lb | 60hp | 1.1yd³ |
| Mecalac AX 850 | 11,130lb | 68hp | 2yd³ |
| New Holland W60TC | 11,120lb | 60hp | 1.1yd³ |
| New Holland W70TC | 11,120lb | 61hp | 1.2yd³ |
| Komatsu WA85-3 | 11,020lb | 65hp | 1.2yd³ |
| Ranger 915 | 11,020lb | 55hp | 0.9yd³ |
| Schaffer 5058ZS | 11,020lb | 70hp | 1yd³ |
| Schaffer 5370Z | 11,020lb | 68hp | 1.1yd³ |
| Schaffer 5390Z | 11,020lb | 85hp | 1.1yd³ |
| Zettelmeyer ZL602SiB | 11,020lb | 57hp | 1.1yd³ |
| Zettelmeyer ZL602Si | 11,020lb | 58hp | 2yd³ |
| Zettelmeyer ZL702B | 11,020lb | 65hp | 1.2yd³ |
| Zettelmeyer ZL702 | 11,020lb | 62hp | 1.2yd³ |
| Zettelmeyer ZL602SiC | 11,020lb | 57hp | 1.1yd³ |
| Zettelmeyer ZL702C | 11,020lb | 65hp | 1.2yd³ |
| Caterpillar 906 | 10,910lb | 68hp | 0.8yd³ |
| Case 121E | 10,850lb | 57hp | 1.2yd³ |
| Yanmar V8 | 10,800lb | 60hp | 1.1yd³ |
| JCB 406 AGRI | 10,740lb | 49hp | not published |
| JCB 406 | 10,740lb | 49hp | 1.1yd³ |
| Kubota R630C | 10,730lb | 48hp | 1.3yd³ |
| Komatsu WA75-3 | 10,690lb | 57hp | 1.1yd³ |
| JCB 408ZX | 10,670lb | 75hp | 1.1yd³ |
| Wacker Neuson WL50 | 10,660lb | 75hp | 1yd³ |
| Volvo L25B | 10,650lb | 60hp | 1yd³ |
| Terex SKL834 | 10,580lb | 59hp | 1.1yd³ |
| Volvo L30 | 10,490lb | 58hp | 1.3yd³ |
| Wacker Neuson 8085 | 10,470lb | 74hp | 1.1yd³ |
| JCB 407ZX | 10,380lb | 67hp | 0.9yd³ |
| Mecalac AX 700 | 10,380lb | 68hp | 1.6yd³ |
| Takeuchi TW65 | 10,360lb | 59hp | 1.1yd³ |
| Hitachi LX50-7 | 10,350lb | 59hp | 1.2yd³ |
| TCM L9-2 | 10,350lb | 59hp | 1.2yd³ |
| Komatsu W30 | 10,320lb | 49hp | 1.1yd³ |
| Komatsu WA65-5 | 10,270lb | 54hp | 0.9yd³ |
| Komatsu WA65-6 | 10,270lb | 54hp | 0.9yd³ |
| New Holland W50TC | 10,260lb | 51hp | 1yd³ |
| Takeuchi TW60 | 10,250lb | 61hp | 1.1yd³ |
| Komatsu WA65-6H | 10,230lb | not published | not published |
| Kubota R630 | 10,230lb | 48hp | 1.3yd³ |
| New Holland W50BTC | 10,170lb | 50hp | 0.9yd³ |
| Case 21E | 10,170lb | 52hp | 1.1yd³ |
| Zettelmeyer ZL602B | 10,140lb | 57hp | 1.1yd³ |
| Zettelmeyer ZL602C | 10,140lb | 57hp | 1.1yd³ |
| Zettelmeyer ZL602SC | 10,140lb | 57hp | 1.1yd³ |
| Zettelmeyer ZL602SL | 10,140lb | 56hp | 1.1yd³ |
| Zettelmeyer ZL602 | 10,140lb | 57hp | 1.1yd³ |
| Volvo BM LM422 | 10,140lb | 47hp | 2.4yd³ |
| New Holland LW50.B | 10,040lb | 53hp | 1yd³ |
| Hyundai HL730TM-7A | 10,000lb | 119hp | 2.1yd³ |
| Gehl AWS480T | 9,920lb | 59hp | 1.8yd³ |
| Gehl AWS480 | 9,920lb | 59hp | 1.8yd³ |
| Mustang ML48 | 9,920lb | 59hp | 1.8yd³ |
| Wacker Neuson 850 | 9,920lb | 60hp | 1.1yd³ |
| Caterpillar 904H | 9,900lb | 52hp | 0.8yd³ |
| Case 21D | 9,820lb | 51hp | 1.1yd³ |
| Caterpillar 904B | 9,810lb | 52hp | 0.8yd³ |
| Kubota R530C | 9,800lb | 48hp | 1.1yd³ |
| Volvo ZL502C | 9,720lb | 54hp | 1.1yd³ |
| Zettelmeyer ZL502C | 9,700lb | 47hp | 0.9yd³ |
| Volvo L20B | 9,550lb | 54hp | 0.9yd³ |
| Caterpillar 902 | 9,440lb | 46hp | 0.7yd³ |
| Caterpillar 903D | 9,410lb | 42hp | not published |
| Bobcat 2400 | 9,400lb | 74hp | not published |
| Bobcat 2410 | 9,400lb | 74hp | not published |
| Komatsu WA65-3 | 9,390lb | 50hp | 0.9yd³ |
| Komatsu WA65PT-3 | 9,390lb | 50hp | 0.9yd³ |
| Kubota R530 | 9,300lb | 48hp | 1.1yd³ |
| Schaffer 5050Z | 9,260lb | 50hp | 0.7yd³ |
| Zettelmeyer ZL501 | 9,260lb | 48hp | 1.7yd³ |
| Zettelmeyer ZL502 | 9,260lb | 47hp | 0.9yd³ |
| Wacker Neuson WL38 | 9,260lb | 74hp | 0.8yd³ |
| Zettelmeyer ZL502B | 9,250lb | 47hp | 0.9yd³ |
| Mecalac AS 50 | 9,170lb | 40hp | not published |
| Caterpillar 903C | 9,150lb | 40hp | not published |
| John Deere 210LE | 9,130lb | 73hp | 1yd³ |
| Caterpillar 903C2 | 9,060lb | 40hp | not published |
| Terex TL65 | 9,040lb | 50hp | 0.9yd³ |
| Terex SKL824 | 9,040lb | 50hp | 0.9yd³ |
| Zettelmeyer ZL601 | 9,040lb | 45hp | 0.9yd³ |
| Venieri 263B | 8,820lb | 51hp | 0.8yd³ |
| Komatsu W20-1 | 8,770lb | 49hp | 0.8yd³ |
| Takeuchi TW50 | 8,710lb | 51hp | 1.1yd³ |
| Terex SKL823 | 8,600lb | 50hp | not published |
| Terex TL60 | 8,600lb | 50hp | 0.9yd³ |
| Pel-Job EL851 | 8,550lb | 43hp | 0.8yd³ |
| Komatsu WA50-6 | 8,430lb | 39hp | 0.8yd³ |
| Yanmar V4-6 | 8,410lb | 40hp | 0.7yd³ |
| Yanmar V4-7 | 8,320lb | 41hp | 0.7yd³ |
| Wacker Neuson WL37 | 8,220lb | 74hp | 0.8yd³ |
| Komatsu WA50-3 | 8,200lb | 37hp | 0.8yd³ |
| Kubota R520S | 8,020lb | 44hp | 0.8yd³ |
| Wacker Neuson WL36 | 8,000lb | 48hp | 0.8yd³ |
| Wacker Neuson 5055 | 7,940lb | 47hp | not published |
| TCM L6-2 | 7,860lb | 37hp | 0.8yd³ |
| Hitachi LX40-7 | 7,860lb | 36hp | 0.8yd³ |
| Bobcat 2000 (1983-1987) | 7,630lb | 54hp | not published |
| Gehl 540 | 7,610lb | 47hp | not published |
| Volvo ZL402C | 7,500lb | 37hp | 0.8yd³ |
| Zettelmeyer ZL402C | 7,500lb | 36hp | 0.7yd³ |
| Zettelmeyer ZL402 | 7,500lb | 36hp | 0.7yd³ |
| Wacker Neuson WL32 | 7,500lb | 49hp | 0.6yd³ |
| Pel-Job EL751 | 7,450lb | 34hp | 0.6yd³ |
| Wacker Neuson WL34 | 7,210lb | 48hp | 0.8yd³ |
| Hitachi LX30-7 | 7,200lb | 36hp | 0.7yd³ |
| TCM L5-2 | 7,200lb | 37hp | 0.7yd³ |
| Bobcat 2000 (1981-1982) | 7,180lb | 54hp | not published |
| Zettelmeyer ZL401 | 7,170lb | 35hp | 0.7yd³ |
| Zettelmeyer ZL402F | 7,170lb | 37hp | not published |
| Yanmar V3-6 | 7,150lb | 30hp | 0.5yd³ |
| Gehl AWS280 | 7,060lb | 39hp | 1.4yd³ |
| Mustang ML28 | 7,060lb | 39hp | 1.4yd³ |
| Wacker Neuson 280 | 7,050lb | 49hp | 1.4yd³ |
| Wacker Neuson WL30 | 6,860lb | 48hp | 0.6yd³ |
| Case W36 | 6,740lb | 185hp | not published |
| Kubota R420S | 6,720lb | 40hp | 0.5yd³ |
| Schaffer 3150 | 6,610lb | 50hp | 0.7yd³ |
| Zettelmeyer ZL8C | 6,460lb | 35hp | 0.5yd³ |
| Manitou ML40 | 6,390lb | 51hp | not published |
| Bobcat 1600 | 6,050lb | 36hp | not published |
| Gehl 340 | 5,840lb | 35hp | not published |
| Hitachi LX20-7 | 5,830lb | 28hp | 0.5yd³ |
| TCM L4-2 | 5,830lb | 29hp | 0.5yd³ |
| Wacker Neuson WL25 | 5,560lb | 33hp | 0.5yd³ |
| JCB 403 AGRI | 5,530lb | 36hp | not published |
| JCB 403 | 5,530lb | 36hp | not published |
| Terex TL450 | 5,290lb | 341hp | not published |
| Schaffer 2345 | 5,070lb | 44hp | not published |
| Daewoo MG250 | 5,040lb | 453hp | not published |
| Volvo ZL302C | 4,630lb | 30hp | 0.4yd³ |
| Zettelmeyer ZL302C | 4,630lb | 28hp | 0.4yd³ |
| Caterpillar 906H2 | 4,550lb | 69hp | not published |
| Kubota R310 | 4,390lb | 24hp | not published |
| Hitachi LX15-7 | 4,220lb | 22hp | 0.4yd³ |
| TCM L3-2 | 4,220lb | 22hp | 0.4yd³ |
| Zettelmeyer ZL302 | 4,190lb | 28hp | 0.4yd³ |
| Wacker Neuson WL18 | 4,060lb | 25hp | 0.3yd³ |
| Zettelmeyer ZL302F | 3,970lb | 28hp | 0.4yd³ |
| Gehl 140 | 3,910lb | 23hp | not published |
| Schaffer 2022(S) | 3,860lb | 26hp | 0.2yd³ |
| Schaffer 2026 | 3,860lb | 26hp | 0.2yd³ |
| Pel-Job EL451 | 3,700lb | 25hp | 0.4yd³ |
| Schaffer 2027 | 3,310lb | 25hp | 0.4yd³ |
| Gehl AVANTAGE | 2,050lb | 20hp | not published |
Band definition. “Compact wheel loaders” means operating weight ≤22,000 lb — a cut chosen by our dispersion gate so this band is a coherent class (unlike the full 2,050–598,004 lb category). Every figure is an individual manufacturer spec read through our guarded view; a value that failed a QA check or was never published shows “not published”, never zero. Columns appear only where populated for ≥80% of the band, so bucket capacity drops out of the heaviest bands. Class medians carry n; no figure is estimated.