Mini Excavators
Every mini excavator in the database as a spec chart, each row linked to its full verified sheet. Columns are the specs that characterise this class — chosen by our fill and dispersion gate, so an axis appears only where it is populated and coherent. Ranked by operating weight, highest first.
✓ Guarded values — suppressed specs show “not published”, class medians carry n; method →Median operating weight6,550 lb (n=438) · engine power24 hp (n=448) · dig depth9.2 ft (n=426). Ranked by operating weight, highest first.
| Model | Operating weightlb | Engine powerhp | Dig depthft |
|---|---|---|---|
| Mecalac 8MCR | 35,050lb | 75hp | 12.1ft |
| Mecalac 10MCR | 27,780lb | 75hp | 13.1ft |
| Mecalac 6MCR | 27,780lb | 75hp | 10.8ft |
| Kubota KX057-4G1 | 26,900lb | 45hp | 12.7ft |
| Kubota KX057-4GA1 | 26,900lb | 45hp | 12.7ft |
| Kubota KX057-4W1 | 26,900lb | 45hp | 12.7ft |
| Kubota KX057-4A1 | 26,270lb | 45hp | 12.7ft |
| Komatsu PW98MR-8 | 22,050lb | not published | not published |
| JCB 90Z-1 | 21,460lb | 70hp | not published |
| Caterpillar 309 CR | 20,730lb | 70hp | 15.3ft |
| Caterpillar 308 CR | 20,680lb | 70hp | 15.2ft |
| Kubota KX080-4SA | 18,670lb | 62hp | 15.1ft |
| Kubota KX080-4SGA | 18,670lb | 62hp | 15.1ft |
| Kubota KX080-4SG | 18,670lb | 62hp | 15.1ft |
| Kubota KX080-4S | 18,670lb | 62hp | 15.1ft |
| Kubota KX080-4SW | 18,670lb | 62hp | 15.1ft |
| Caterpillar 307.5 | 18,150lb | 56hp | 15.3ft |
| Kubota KX91-3S2 | 16,160lb | 28hp | 10.5ft |
| Caterpillar 307E2 | 16,030lb | 51hp | not published |
| Volvo ECR 58 D | 15,440lb | 47hp | 11.6ft |
| JCB 65R-1 | 14,900lb | 44hp | not published |
| JCB 67C-1 | 14,550lb | 52hp | not published |
| JCB 85z-1 | 14,550lb | 45hp | not published |
| JCB 86c-1 | 14,550lb | 45hp | not published |
| JCB 86c-1 TAB | 14,550lb | 45hp | not published |
| Wacker Neuson EZ53 | 14,180lb | 59hp | 11.5ft |
| Hitachi ZX60USB-3 | 13,650lb | 54hp | not published |
| John Deere 60G | 13,550lb | not published | not published |
| Volvo EW 60 E | 13,380lb | 61hp | 10.8ft |
| Case CX60C | 12,940lb | 63hp | 11.7ft |
| Case CX57C | 12,270lb | 65hp | 12.5ft |
| Bobcat E55 | 12,200lb | 50hp | 12.9ft |
| Caterpillar 305.5E2 CR (Tier 4 Interim) | 11,960lb | 44hp | not published |
| JCB 55Z-1 | 11,830lb | 15hp | not published |
| JCB 57C-1 | 11,830lb | 15hp | not published |
| Kobelco SK55SRX-6E | 11,600lb | 37hp | 12.1ft |
| Caterpillar 305E2 CR | 11,440lb | 40hp | 12ft |
| Caterpillar 305E2 CR (Tier 4 Interim) | 11,430lb | 40hp | not published |
| Komatsu PC55MR-3 | 11,380lb | not published | not published |
| Case CX55B | 11,310lb | 38hp | 12.1ft |
| JCB 51R-1 | 11,270lb | 15hp | not published |
| Caterpillar 305D CR | 11,010lb | 42hp | 10.8ft |
| Caterpillar 305 CR | 10,890lb | 42hp | 11.7ft |
| John Deere 50G | 10,850lb | not published | not published |
| Caterpillar 305E CR | 10,840lb | 40hp | 10.8ft |
| Bobcat E50 | 10,680lb | 50hp | 11.6ft |
| JCB 48Z-1 | 10,560lb | 15hp | 8ft |
| Komatsu PC45MR-3 | 10,490lb | not published | not published |
| Kobelco SK45SRX-6E | 10,300lb | 37hp | 11.3ft |
| Bobcat E45 | 10,080lb | 43hp | 10.8ft |
| Junlian JL50-5C | 9,940lb | 41hp | 10.8ft |
| Komatsu PC40MRX-1 | 9,880lb | 38hp | 11.2ft |
| Caterpillar 304.5 | 9,870lb | 38hp | 11.7ft |
| Wacker Neuson EZ38 | 9,860lb | 24hp | 10.2ft |
| Volvo EC 35 D | 9,830lb | 25hp | 11ft |
| Volvo ECR 40 D | 9,830lb | 25hp | 11.3ft |
| Nagano NS45 | 9,830lb | 43hp | 11.8ft |
| Thomas 45 | 9,830lb | 45hp | 13.4ft |
| Hitachi EX45-2 | 9,810lb | 27hp | 11.8ft |
| New Holland E40.2SR | 9,790lb | 43hp | 11.1ft |
| Caterpillar 304 CR | 9,790lb | 36hp | 11ft |
| Hitachi ZX40U-2 | 9,680lb | 40hp | 11ft |
| Pel-Job EB450 | 9,670lb | 37hp | 10.9ft |
| Pel-Job EB450XT | 9,670lb | 37hp | 10.9ft |
| Airman AX40U-4 | 9,660lb | 40hp | 11ft |
| Komatsu PC40-2 | 9,560lb | 35hp | 10.4ft |
| JCB 8040ZTS | 9,480lb | 45hp | 10.9ft |
| Kubota KX040-4 | 9,480lb | 39hp | 11.2ft |
| Case CX40B ZTS | 9,480lb | 43hp | 11.1ft |
| Kubota KX121-3SS | 9,480lb | 39hp | 11.5ft |
| Komatsu PC40R-8 | 9,460lb | 38hp | 11.2ft |
| Wacker Neuson 3503 | 9,450lb | 40hp | 10.6ft |
| Volvo EC45 | 9,370lb | 37hp | 11.5ft |
| New Holland E40SR | 9,300lb | 31hp | 12.1ft |
| John Deere 50 | 9,270lb | 39hp | 11.5ft |
| Kobelco SK40SR-5 | 9,260lb | 39hp | 11.1ft |
| Bobcat E42 | 9,250lb | 43hp | 10.5ft |
| Bobcat 335 | 9,170lb | 40hp | 11.6ft |
| Hitachi EX40-2 | 9,150lb | 36hp | 11.1ft |
| Kubota KX121-3 | 9,060lb | 42hp | 11.5ft |
| Tata Hitachi EX40 | 9,040lb | 40hp | 11.1ft |
| Kubota KX040-4A | 9,020lb | 39hp | 11.2ft |
| Kubota KX040-4GA | 9,020lb | 39hp | 11.2ft |
| Kubota KX040-4G | 9,020lb | 39hp | 11.2ft |
| Kubota KX040-4GTA | 9,020lb | 39hp | 11.2ft |
| Kubota KX040-4HGA | 9,020lb | 39hp | 11.2ft |
| Kubota KX040-4HG | 9,020lb | 39hp | 11.2ft |
| Kubota KX040-4HGTA | 9,020lb | 39hp | 11.2ft |
| Kubota KX040-4TA | 9,020lb | 39hp | 11.2ft |
| Caterpillar 304.5E2 XTC | 9,000lb | 40hp | 11.3ft |
| Caterpillar 304E2 CR | 9,000lb | 40hp | 11.3ft |
| LiuGong CLG904C | 8,820lb | 36hp | 10.2ft |
| Kobelco SK35SR-6E | 8,560lb | 23hp | 10ft |
| Caterpillar 304D CR | 8,500lb | 39hp | 10.3ft |
| Caterpillar 304E CR | 8,500lb | 40hp | 10.3ft |
| Case CX36B ZTS | 8,470lb | 28hp | 10.1ft |
| New Holland E35.2SR | 8,470lb | 30hp | 10.1ft |
| Yanmar Vio35-5 | 8,440lb | 28hp | 10.8ft |
| Kobelco 35SR-3 | 8,380lb | 28hp | 10.1ft |
| New Holland EH35.B | 8,380lb | 28hp | 10.1ft |
| Takeuchi TB138FR | 8,320lb | 28hp | 11.3ft |
| Case CX37C | 8,300lb | 24hp | 10.3ft |
| Kubota U35S2 | 8,270lb | 27hp | 17.3ft |
| Bobcat 430 Long Arm | 8,260lb | 43hp | 11.1ft |
| Komatsu PC35MR-2 | 8,250lb | 29hp | 10.4ft |
| Kubota U35 | 8,230lb | 28hp | 10.3ft |
| New Holland E35SR | 8,220lb | 24hp | 11.1ft |
| Gehl 373 | 8,220lb | 32hp | 10.3ft |
| Mustang ME3703 | 8,220lb | 32hp | not published |
| Caterpillar 303.5E2 CR | 8,210lb | 24hp | not published |
| Caterpillar 303.5C CR | 8,200lb | 39hp | 10.3ft |
| Hitachi ZX35U-3 | 8,140lb | 29hp | 10ft |
| Doosan DX35Z | 8,070lb | 26hp | 9.9ft |
| JCB 8035 ZTS | 8,050lb | 31hp | not published |
| Terex TC37 | 8,050lb | 33hp | 10.4ft |
| Hyundai R35Z-7 | 8,050lb | 27hp | 10.3ft |
| Terex HR3.7 | 8,050lb | 33hp | 10.4ft |
| Bobcat 430 Standard | 8,020lb | 43hp | 10.1ft |
| Gehl 383Z | 8,000lb | 29hp | 11ft |
| Mustang 3803ZT | 8,000lb | 29hp | 11ft |
| Hyundai R36N-7 | 7,980lb | 27hp | 10.3ft |
| Nagano NS35R | 7,980lb | 27hp | 10.3ft |
| Terex HR16 | 7,980lb | 36hp | 11.2ft |
| New Holland E35 | 7,960lb | 28hp | 10.1ft |
| Kobelco 35SR ACERA | 7,960lb | 28hp | 10.1ft |
| Case CX36B | 7,960lb | 28hp | 10.1ft |
| Takeuchi TB235 | 7,950lb | 29hp | 11.2ft |
| Bobcat E35 33 HP | 7,910lb | 34hp | 10.2ft |
| Pel-Job EB350 | 7,900lb | 29hp | 11.2ft |
| Pel-Job EB406 | 7,900lb | 29hp | 11.2ft |
| Kobelco SK35SR-5 | 7,890lb | 29hp | 10.1ft |
| Komatsu PC35MR-3 | 7,890lb | not published | not published |
| Komatsu PC35R-8 | 7,870lb | 28hp | 10.3ft |
| Caterpillar 303C CR | 7,840lb | 30hp | 9.7ft |
| Takeuchi TB135 | 7,830lb | 28hp | 11.2ft |
| Hyundai R35Z-9A | 7,830lb | 24hp | 10.3ft |
| John Deere 35 ZTS | 7,780lb | 29hp | 10.3ft |
| John Deere 35G | 7,760lb | not published | not published |
| John Deere 35C ZTS | 7,760lb | 32hp | 10.3ft |
| IHI 35N-2 | 7,760lb | 27hp | 10.3ft |
| Bobcat 331E | 7,760lb | 40hp | 12.9ft |
| Case CX36 | 7,740lb | 24hp | 10.2ft |
| JCB 804 | 7,730lb | 20hp | 11.6ft |
| JCB 804 Super | 7,730lb | 20hp | 11.6ft |
| Terex TC35E | 7,720lb | 33hp | 11.2ft |
| Terex TC35 | 7,720lb | 33hp | 11.2ft |
| Wacker Neuson 38Z3 | 7,720lb | 37hp | 10.2ft |
| Gehl 353 | 7,720lb | 32hp | 10.6ft |
| Mustang ME3503 | 7,720lb | 32hp | 10.6ft |
| Bobcat E35 25 HP | 7,700lb | 25hp | 10.2ft |
| Airman AX35U-4 | 7,670lb | 30hp | 10ft |
| Hitachi ZX35U-2 | 7,670lb | 30hp | 10ft |
| John Deere 35D | 7,670lb | 30hp | 10ft |
| Takeuchi TB035 | 7,630lb | 33hp | 10.2ft |
| Kubota KX033-4GA | 7,620lb | 23hp | 10.5ft |
| Kubota KX033-4GAX | 7,620lb | 23hp | 10.5ft |
| Kubota KX033-4G | 7,620lb | 23hp | 10.5ft |
| Kubota KX033-4GX | 7,620lb | 23hp | 10.5ft |
| Kubota KX033-4HGA | 7,620lb | 23hp | 10.5ft |
| Kubota KX033-4HGAX | 7,620lb | 23hp | 10.5ft |
| Kubota KX033-4HG | 7,620lb | 23hp | 10.5ft |
| Kubota KX033-4HGX | 7,620lb | 23hp | 10.5ft |
| Volvo EC35C | 7,570lb | 35hp | 11.3ft |
| Bobcat 334 | 7,570lb | 40hp | 11.2ft |
| Caterpillar 303.5 | 7,550lb | 25hp | 10.4ft |
| Volvo EC35 | 7,540lb | 29hp | 11.2ft |
| Komatsu PC30MRx | 7,540lb | 28hp | 9.3ft |
| Bobcat 331 Long Arm | 7,540lb | 40hp | not published |
| Kubota KX91-3GLS2 | 7,520lb | 28hp | 10.4ft |
| Wacker Neuson EZ28 | 7,460lb | 21hp | 8.3ft |
| IHI 35NX-2 | 7,440lb | 27hp | 11.3ft |
| IHI 35NXE-2 | 7,440lb | 27hp | 13.1ft |
| Nagano NS35 | 7,430lb | 27hp | 10.3ft |
| JCB 8032ZTS | 7,420lb | 27hp | 8.3ft |
| Case CX33C | 7,400lb | 24hp | 10ft |
| Volvo ECR38 | 7,360lb | 27hp | 9ft |
| Caterpillar 303 CR | 7,330lb | 26hp | 9.9ft |
| Kobelco SK30SR-6E | 7,320lb | 23hp | 9.3ft |
| Komatsu PC30MRX-1 | 7,280lb | 28hp | 9.3ft |
| New Holland E30SR | 7,250lb | 24hp | 10.2ft |
| Doosan S035 | 7,240lb | 24hp | 10.3ft |
| Daewoo S035 | 7,230lb | 25hp | 10.3ft |
| Yanmar Vio27-5 | 7,230lb | 22hp | 9ft |
| Bobcat 331 | 7,190lb | 40hp | not published |
| Bobcat E32 | 7,180lb | 25hp | 10.2ft |
| New Holland E30.2SR | 7,170lb | 30hp | 9.2ft |
| Hitachi EX35-2 | 7,120lb | 26hp | 10.3ft |
| Thomas 35 | 7,120lb | 29hp | 11.2ft |
| Kubota KX91-3 | 7,110lb | 28hp | 10.4ft |
| Kobelco 30SR-3 | 7,100lb | 28hp | 9.2ft |
| New Holland EH30.B | 7,100lb | 28hp | 9.2ft |
| Bobcat 329 | 7,100lb | 28hp | 10.2ft |
| JCB 8030ZTS | 7,090lb | 27hp | 9.2ft |
| IHI 30NX-2 | 7,080lb | 24hp | 10.5ft |
| Vermeer CX234 | 7,050lb | 32hp | 10.2ft |
| Komatsu PC30-1 | 7,050lb | 26hp | 10ft |
| Komatsu PC30R-8 | 7,030lb | 28hp | 9.5ft |
| Doosan DX30Z | 7,010lb | 24hp | 9.3ft |
| Pel-Job EB306 | 6,990lb | 23hp | 8.8ft |
| Pel-Job EB300XT | 6,950lb | 23hp | 9ft |
| Komatsu PC30MR-3 | 6,920lb | not published | not published |
| Gehl 303 | 6,880lb | 29hp | 9.1ft |
| Mustang ME3003 | 6,880lb | 29hp | 9.1ft |
| John Deere 30G | 6,850lb | not published | not published |
| Takeuchi TB28FR | 6,820lb | 23hp | 8.4ft |
| Volvo EC30 | 6,810lb | 24hp | 9ft |
| Airman AX30U-4 | 6,770lb | 30hp | 9.3ft |
| Hitachi ZX30U-2 | 6,770lb | 30hp | 9.3ft |
| Hitachi ZX27U-3 | 6,730lb | 26hp | 8.5ft |
| New Holland E30 | 6,680lb | 28hp | 9.3ft |
| Case CX31B | 6,680lb | 28hp | 9.2ft |
| Case CX31B ZTS | 6,680lb | 30hp | 9.2ft |
| Case CX30C | 6,640lb | 23hp | 8.2ft |
| Case CX31 | 6,610lb | 23hp | 9.3ft |
| Kobelco SK30SR-5 | 6,610lb | 29hp | 9.2ft |
| Pel-Job EB30.4 | 6,590lb | 22hp | 8.9ft |
| Komatsu PC27MR-2 | 6,590lb | 26hp | 8.7ft |
| Komatsu PC27R-8 | 6,550lb | 26hp | 8.7ft |
| Kubota KX71-3GLS | 6,550lb | 26hp | 9.6ft |
| Kubota KX71-3HGLS | 6,550lb | 26hp | 9.6ft |
| JCB 8027ZTS | 6,530lb | 27hp | 8.3ft |
| Hitachi ZX27U-2 | 6,500lb | 27hp | 8.6ft |
| John Deere 27C ZTS | 6,480lb | 32hp | 8.7ft |
| Terex TC29 | 6,480lb | 28hp | 9.1ft |
| John Deere 25 | 6,430lb | 23hp | 9.3ft |
| John Deere 27D | 6,390lb | 26hp | 8.6ft |
| Vermeer CX229 | 6,390lb | 25hp | 8.8ft |
| Komatsu PC27MR-3 | 6,370lb | not published | not published |
| John Deere 27 ZTS | 6,360lb | 22hp | 8.7ft |
| Hitachi EX30-2 | 6,350lb | 23hp | 9.5ft |
| JCB 100C-1 | 6,320lb | 22hp | not published |
| JCB 8026 CTS | 6,320lb | 22hp | not published |
| John Deere 30 | 6,300lb | 24hp | 8.7ft |
| Caterpillar 302.5C | 6,280lb | 25hp | 8.7ft |
| Daewoo S030 | 6,260lb | 20hp | 8.5ft |
| Doosan S030P | 6,260lb | 24hp | 8.5ft |
| JCB 8025 ZTS LC | 6,250lb | 27hp | 8.5ft |
| Nagano NS25 | 6,220lb | 24hp | 8.6ft |
| Takeuchi TB228 | 6,200lb | 24hp | 8.4ft |
| IHI 28N-2 | 6,190lb | 21hp | 8.3ft |
| JCB 8025ZTS | 6,190lb | 27hp | 8.5ft |
| Airman AX27U | 6,170lb | 27hp | 8.6ft |
| Komatsu PC20-2 | 6,170lb | 21hp | 8.1ft |
| Takeuchi TB125 | 6,170lb | 23hp | 9.5ft |
| Volvo EC25 | 6,150lb | 23hp | 8.3ft |
| Doosan DX27Z | 6,150lb | 21hp | 8.2ft |
| Bobcat 328 | 6,150lb | 28hp | 9.4ft |
| Bobcat 325 | 6,150lb | 28hp | not published |
| John Deere 26G | 6,110lb | not published | not published |
| IHI 25NX-2 | 6,100lb | 21hp | 8.3ft |
| New Holland E27.2SR | 6,080lb | 23hp | 8.3ft |
| Caterpillar 302.5 | 6,030lb | 24hp | 8.7ft |
| Volvo EC 27 D | 6,020lb | 16hp | 8.9ft |
| Volvo EC 60 E | 6,010lb | 43hp | 12.1ft |
| Volvo ECR28 | 6,010lb | 18hp | 7.8ft |
| Volvo ECR88D | 6,010lb | 58hp | 13.6ft |
| Pel-Job EB250 | 6,010lb | 23hp | 8.3ft |
| Pel-Job EB300 | 6,010lb | 23hp | 8.3ft |
| Kobelco 27SR-3 | 5,980lb | 21hp | 8.3ft |
| Takeuchi TB025 | 5,960lb | 26hp | 8.5ft |
| Komatsu PC130-6 | 5,930lb | 86hp | 16.8ft |
| Caterpillar 302.7D CR | 5,890lb | 21hp | not published |
| Gehl 283Z | 5,890lb | 20hp | 9ft |
| Mustang 2803ZT | 5,890lb | 20hp | not published |
| Case CX26C | 5,850lb | 23hp | 7.9ft |
| Bobcat 425 | 5,850lb | 26hp | 7.8ft |
| Komatsu PC25R-8 | 5,840lb | 24hp | 8.4ft |
| New Holland E25SR | 5,840lb | 18hp | 9.2ft |
| Thomas 25 | 5,840lb | 26hp | 9.5ft |
| Pel-Job EB25.4 | 5,810lb | 22hp | 8.3ft |
| Case CX27B ZTS | 5,780lb | 21hp | 8.3ft |
| Volvo EC 20 D | 5,740lb | 15hp | 8.2ft |
| Volvo ECR 25 D | 5,740lb | 16hp | not published |
| Takeuchi TB23R | 5,730lb | 19hp | 8.4ft |
| Bobcat E26 | 5,670lb | 25hp | 8.5ft |
| Kobelco SK25SR-6E | 5,640lb | 20hp | 9.2ft |
| Kubota U25 | 5,630lb | 21hp | not published |
| Case CX22B ZTS | 5,620lb | 23hp | 7.6ft |
| New Holland E22.2SR | 5,620lb | 23hp | 7.6ft |
| Vermeer CX224 | 5,620lb | 25hp | 8.4ft |
| Kubota U25-HGS | 5,610lb | 20hp | 9.2ft |
| Komatsu PC20R-8 | 5,590lb | 23hp | 7.7ft |
| New Holland EH27.B | 5,560lb | 21hp | 8.3ft |
| New Holland E27 | 5,560lb | 21hp | 8.3ft |
| Case CX25 | 5,560lb | 18hp | 8.4ft |
| Case CX27B | 5,560lb | 21hp | 8.3ft |
| Kobelco 27SR ACERA | 5,560lb | 22hp | 8.3ft |
| New Holland E27B | 5,560lb | 22hp | 8.3ft |
| Hyundai R25Z-9AK | 5,510lb | 23hp | 7.9ft |
| Airman AX22U-4 | 5,270lb | 20hp | 7.6ft |
| New Holland E22SR | 5,130lb | 15hp | 8.8ft |
| Komatsu PC20MRX-1 | 5,050lb | 19hp | 7.8ft |
| Komatsu PC20 MRx | 4,980lb | 19hp | 7.8ft |
| Case CX20B ZTS | 4,920lb | 23hp | 7.6ft |
| New Holland E20.2SR | 4,920lb | 23hp | 7.6ft |
| Yanmar Vio20-3 | 4,920lb | 19hp | 8ft |
| Hitachi ZX22U-2 | 4,870lb | 20hp | 7.6ft |
| Tata Hitachi TMX20 | 4,850lb | 28hp | 7.6ft |
| Caterpillar 302 CR | 4,850lb | 19hp | 8.4ft |
| Hyundai R22-7 | 4,850lb | 17hp | 7.8ft |
| Komatsu PC20MR-3 | 4,760lb | not published | not published |
| Case CX20B | 4,630lb | 23hp | 7.6ft |
| Hitachi EX20U-3 | 4,630lb | 19hp | not published |
| Nagano NS22 | 4,590lb | 17hp | 7.8ft |
| JCB 8020 CTS | 4,560lb | 19hp | not published |
| Terex TC20 | 4,460lb | 18hp | 7.6ft |
| New Holland E20SR | 4,450lb | 15hp | not published |
| Gehl 223 | 4,450lb | 24hp | 8.1ft |
| Mustang ME2203 | 4,450lb | 18hp | 8.1ft |
| Komatsu PC12UU-2 | 4,410lb | not published | 7.2ft |
| Terex HR2.0 | 4,410lb | 18hp | 7.6ft |
| Airman AX20U | 4,390lb | 19hp | 7.7ft |
| Komatsu PC10-2 | 4,390lb | 17hp | 6.9ft |
| Bobcat E20 | 4,310lb | 14hp | 8.5ft |
| Wacker Neuson EZ17 | 4,300lb | 17hp | 7.6ft |
| Vermeer CX219z | 4,190lb | 14hp | 8.2ft |
| John Deere 17D | 4,170lb | 15hp | 7.1ft |
| Volvo EC20BXTV | 4,130lb | 15hp | 7.7ft |
| Volvo EC20 Variable Width Undercarriage | 4,130lb | 15hp | 8.4ft |
| Takeuchi TB219 | 4,110lb | 16hp | 7.5ft |
| Hitachi ZX17U-2 | 4,080lb | 15hp | 7.1ft |
| Caterpillar 301.7 CR | 4,050lb | 19hp | 8.3ft |
| JCB 8018CTS | 4,020lb | 19hp | not published |
| Volvo EC20BXT | 3,990lb | 15hp | 7.7ft |
| Caterpillar 301.8C | 3,940lb | 18hp | 6.8ft |
| Case CX18B Series 2 | 3,920lb | 15hp | 7.2ft |
| Komatsu PC18MR-3 | 3,920lb | not published | not published |
| Pel-Job EB200XT | 3,920lb | 15hp | 7.7ft |
| Volvo EC20 | 3,920lb | 15hp | 8.4ft |
| Case CX17C | 3,910lb | 16hp | 7.2ft |
| Airman AX17U-4 | 3,900lb | 15hp | 7.9ft |
| Vermeer CX218 | 3,860lb | 18hp | 7.8ft |
| JCB 18Z-1 | 3,860lb | 15hp | 8ft |
| JCB 19c-1 | 3,860lb | 15hp | 8ft |
| JCB 19C-1 PC | 3,860lb | 15hp | 8ft |
| IHI 15NX-2 | 3,850lb | 14hp | 7ft |
| Pel-Job EB200XTV | 3,850lb | 15hp | 8.5ft |
| Yanmar Vio17 | 3,840lb | 14hp | 7.2ft |
| Volvo EC15BXTV | 3,830lb | 15hp | 6.7ft |
| Pel-Job EB150XTV | 3,830lb | 15hp | 7.2ft |
| Volvo EC15 Variable Width Undercarriage | 3,830lb | 15hp | 7.2ft |
| John Deere 17ZTS | 3,810lb | 12hp | 7.3ft |
| Caterpillar 301.7D | 3,810lb | 18hp | 7.9ft |
| Caterpillar 301.6C | 3,790lb | 18hp | 6.8ft |
| John Deere 17G | 3,790lb | not published | not published |
| New Holland E18 | 3,790lb | 15hp | 11.6ft |
| Terex TC16 | 3,790lb | 18hp | 7.9ft |
| Gehl 153 | 3,760lb | 24hp | 7.2ft |
| Mustang ME1503 | 3,760lb | 18hp | 7.2ft |
| Caterpillar 301.8 | 3,750lb | 17hp | not published |
| Case CX15B Series 2 | 3,750lb | 15hp | 7.2ft |
| New Holland E18SR | 3,750lb | 15hp | 7.1ft |
| Kubota KX018-4H | 3,750lb | 15hp | 7.8ft |
| Kubota KX018-4 | 3,750lb | 15hp | 7.8ft |
| Caterpillar 301.7D CR | 3,730lb | 18hp | 8.1ft |
| Kubota U15 | 3,700lb | 13hp | 7.6ft |
| Kubota KX91-3HGLS2 | 3,700lb | 15hp | 7.6ft |
| Kubota U17-HGS | 3,700lb | 15hp | 7.6ft |
| Kubota KX41-3 | 3,690lb | 17hp | 7.8ft |
| Caterpillar 301.5 | 3,690lb | 18hp | 7ft |
| Kobelco SK17SR-5E | 3,670lb | 15hp | 7.3ft |
| JCB 8018 | 3,660lb | 19hp | 7ft |
| Caterpillar 301.6 | 3,660lb | 17hp | 7.8ft |
| Terex HR1.6 | 3,660lb | 18hp | 7.2ft |
| Bobcat 323 | 3,660lb | 13hp | 7.5ft |
| Case CX17B | 3,640lb | 15hp | 7.1ft |
| New Holland E18B | 3,640lb | 15hp | 7.1ft |
| Kobelco 17SR ACERA | 3,640lb | 15hp | 7.1ft |
| Komatsu PC15R-8 | 3,640lb | 15hp | 7.1ft |
| New Holland E16 | 3,630lb | 15hp | 7.2ft |
| Hyundai R16-7 | 3,590lb | 17hp | 7.7ft |
| Pel-Job EB150XT | 3,560lb | 15hp | 7.2ft |
| Volvo EC15B | 3,530lb | 16hp | 7.2ft |
| Vermeer CX216 | 3,530lb | 18hp | 7.1ft |
| Bobcat 322 | 3,530lb | 16hp | 7.2ft |
| Takeuchi TB016 | 3,520lb | 14hp | 7.8ft |
| JCB 8014 | 3,510lb | 19hp | 7.7ft |
| JCB 8015 | 3,510lb | 19hp | 6.7ft |
| JCB 8016 | 3,510lb | 19hp | 6.7ft |
| JCB 8017 | 3,510lb | 19hp | 6.7ft |
| Bobcat 320L | 3,480lb | 16hp | 7.2ft |
| Bobcat 320 | 3,480lb | 16hp | 7.2ft |
| Daewoo S015P | 3,460lb | 17hp | 7ft |
| Pel-Job EB150XR | 3,450lb | 15hp | 7.2ft |
| Volvo EC15 | 3,450lb | 15hp | 7.2ft |
| JCB 15C-1 | 3,430lb | 15hp | 7.5ft |
| JCB 16C-1 | 3,430lb | 15hp | 8ft |
| Kubota KX015-4 | 3,410lb | 13hp | 7.4ft |
| Pel-Job EB14.4 | 3,400lb | 16hp | 6.6ft |
| Pel-Job Sirius | 3,370lb | 16hp | 6.6ft |
| Volvo EC14 | 3,370lb | 15hp | 6.6ft |
| Nagano NS16 | 3,340lb | 17hp | 7.7ft |
| Takeuchi TB015 | 3,310lb | 16hp | 7.3ft |
| Thomas 15S | 3,310lb | 17hp | 7.8ft |
| Thomas 15V | 3,310lb | 17hp | 7.7ft |
| Volvo EC15BXR | 3,260lb | 16hp | 6.7ft |
| Pel-Job EB12.4 | 3,250lb | 19hp | 6.1ft |
| Caterpillar 301.4C | 3,240lb | 18hp | 7.8ft |
| New Holland EH15.B | 3,240lb | 12hp | 6.9ft |
| Case CX14 | 3,240lb | 12hp | 6.9ft |
| Kobelco 13SR | 3,240lb | 12hp | 6.9ft |
| New Holland E15 | 3,240lb | 12hp | 6.9ft |
| Nagano NS15 | 3,220lb | 17hp | 7.1ft |
| Takeuchi TB014 | 3,210lb | 12hp | 7ft |
| Hitachi EX15-2 | 3,200lb | 17hp | 7.1ft |
| Volvo EC13XTV | 3,000lb | 15hp | 6.8ft |
| Hitachi EX12-2 | 2,980lb | 16hp | 6.2ft |
| John Deere 15 | 2,930lb | 15hp | 6.6ft |
| JCB MICRO PLUS | 2,890lb | 17hp | 6.4ft |
| Komatsu PC12R-8 | 2,870lb | 14hp | 6.2ft |
| Volvo EC13XR | 2,770lb | 15hp | 6.9ft |
| Bobcat E10 | 2,590lb | 10hp | 6ft |
| Wacker Neuson 803 DUAL POWER | 2,540lb | 16hp | 5.8ft |
| JCB MICRO | 2,510lb | 17hp | 5.6ft |
| Hitachi ZX10U-2 | 2,450lb | 13hp | 5.8ft |
| JCB 8008 CTS | 2,450lb | 12hp | not published |
| JCB 8010 CTS | 2,450lb | 19hp | not published |
| Hitachi ZX8-2 | 2,430lb | 13hp | 5.3ft |
| Wacker Neuson 803 | 2,400lb | 15hp | 5.8ft |
| Caterpillar 300.9D VPS & HPU300 | 2,400lb | 13hp | 5.7ft |
| Yanmar SV08-1 | 2,350lb | 10hp | 4.9ft |
| New Holland E9SR | 2,340lb | 8hp | 5.8ft |
| Komatsu PC20MR-2 | 2,300lb | 21hp | 7.8ft |
| Kubota K008-3 | 2,200lb | 8hp | 5.6ft |
| Airman AX10U-4 | 2,160lb | 13hp | 6.7ft |
| Komatsu PC09-1 | 2,070lb | not published | 4.9ft |
| Caterpillar 300.9D | 2,060lb | 13hp | 5.7ft |
| IHI 9NX-2 | 2,060lb | 10hp | 5.2ft |
| Takeuchi TB108 | 2,030lb | 10hp | 5.5ft |
| Komatsu PC03-2F | 1,960lb | 9hp | 5.1ft |
