Medium wheel loaders
The 45,000–90,000 lb band of the wheel-loader category — one coherent weight class, so its spec chart means something. Columns are the specs that characterise this band, chosen by our fill and dispersion gate. Ranked by operating weight, highest first. Each row links to its full sheet.
✓ Guarded values — suppressed specs show “not published”, class medians carry n; method →Median operating weight53,100 lb (n=198) · engine power275 hp (n=190) · bucket capacity5.5 yd³ (n=174). Ranked by operating weight, highest first.
| Model | Operating weightlb | Engine powerhp | Bucket capacityyd³ |
|---|---|---|---|
| Clark Michigan 275C | 88,700lb | 355hp | 7.5yd³ |
| Daewoo Mega 300-V | 83,380lb | 209hp | 3.9yd³ |
| Komatsu W260-1 | 81,570lb | 415hp | 7.5yd³ |
| Liebherr L580 LOGHANDLER XPOWER | 80,800lb | 335hp | 7.8yd³ |
| Caterpillar 982M | 78,400lb | 398hp | not published |
| Komatsu WA500-6 | 77,160lb | not published | not published |
| Komatsu WA500-7 | 77,160lb | not published | not published |
| John Deere 844K-III | 74,530lb | not published | not published |
| Volvo L250G | 74,210lb | 390hp | not published |
| Liebherr L586 XPOWER | 71,870lb | 349hp | 7.8yd³ |
| Volvo L220H | 70,970lb | 366hp | not published |
| John Deere 844K Z-Bar | 70,630lb | 380hp | 7.2yd³ |
| Doosan DL550-5 | 69,900lb | 380hp | 7.5yd³ |
| Volvo L220G | 69,560lb | 366hp | 6.4yd³ |
| Liebherr L586 2plus2 | 69,180lb | 335hp | 7.2yd³ |
| Volvo L220E | 68,960lb | 351hp | 6.8yd³ |
| Volvo L220F | 68,760lb | 347hp | 6.4yd³ |
| John Deere 844J | 68,320lb | 330hp | 7.3yd³ |
| Kawasaki 95ZV-2 | 68,170lb | 348hp | 7.1yd³ |
| Volvo L220D | 67,920lb | 349hp | 7.3yd³ |
| Hyundai HL780XTD-9 | 67,900lb | 344hp | 7.1yd³ |
| Terex TXL500-2 | 67,680lb | 335hp | 6.3yd³ |
| Case 1221EXR | 67,020lb | 320hp | 5.6yd³ |
| Case 1221E | 66,930lb | 320hp | 6.5yd³ |
| John Deere 744J Waste Handler High-Lift | 66,930lb | 266hp | 6yd³ |
| Caterpillar 980H | 66,490lb | 318hp | 5.5yd³ |
| Caterpillar 980K | 66,490lb | 369hp | 5.5yd³ |
| Case 1221F | 66,430lb | 351hp | 6.8yd³ |
| Caterpillar 980M | 66,340lb | 378hp | not published |
| Kawasaki 95ZV | 66,320lb | 340hp | 7.1yd³ |
| Hyundai HL780-9 | 66,140lb | 344hp | 7.1yd³ |
| Hyundai HL780XTD-7A | 66,140lb | 320hp | 6.7yd³ |
| John Deere 744J Waste Handler | 66,090lb | 266hp | 6yd³ |
| Doosan MEGA500-V | 65,700lb | 335hp | 6.3yd³ |
| Caterpillar R1600G | 65,700lb | 221hp | 6.3yd³ |
| Daewoo MEGA500-V | 65,700lb | 335hp | 6.3yd³ |
| Caterpillar 980G | 65,640lb | 323hp | 5.5yd³ |
| Hitachi LX300-7A | 65,480lb | 326hp | 6.5yd³ |
| Hyundai HL780XTD-3A | 65,040lb | 320hp | 6.7yd³ |
| Terex TL510 | 65,040lb | 365hp | 6.7yd³ |
| Komatsu WA500-3 | 64,970lb | 315hp | 6.5yd³ |
| Komatsu WA500-3L | 64,970lb | 315hp | not published |
| Kawasaki 95ZIV-2 | 64,850lb | 315hp | 6.5yd³ |
| Hyundai HL780-3A | 64,600lb | 320hp | 6.7yd³ |
| Hyundai HL780-7A | 64,600lb | 320hp | 6.7yd³ |
| Dressta 555C | 63,750lb | 319hp | 5.5yd³ |
| Kawasaki 95ZIV | 63,670lb | 315hp | 6.5yd³ |
| Doosan M500-V | 63,490lb | 315hp | 6.3yd³ |
| Michigan L190 Long Boom | 63,410lb | 290hp | 5.2yd³ |
| LiuGong CLG888 | 62,830lb | 310hp | 5.9yd³ |
| Volvo L180 | 62,830lb | 275hp | 18.3yd³ |
| Volvo BM L180 | 62,800lb | 275hp | 6.3yd³ |
| Michigan L190B Long Boom | 62,470lb | 290hp | 5.2yd³ |
| Kawasaki 95ZIII | 62,400lb | 310hp | 6.4yd³ |
| Kawasaki 95ZII | 61,840lb | 310hp | 6.2yd³ |
| XCMG LW820G | 61,730lb | 300hp | 5.9yd³ |
| Case 1121G | 61,650lb | 284hp | 6.3yd³ |
| Case 1121FXR | 61,260lb | 320hp | 5.3yd³ |
| Caterpillar R1300G | 61,180lb | 141hp | 4.1yd³ |
| Liebherr L580 XPOWER | 60,960lb | 308hp | 6.8yd³ |
| Michigan L190B | 60,910lb | 290hp | 5.8yd³ |
| Volvo L180C | 60,630lb | 269hp | 6.3yd³ |
| Michigan L190 | 59,780lb | 290hp | 5.8yd³ |
| Case 1121F | 59,190lb | 320hp | 6.3yd³ |
| John Deere 824K-II | 59,080lb | not published | not published |
| Volvo L180G | 58,330lb | 328hp | 5.8yd³ |
| Volvo L180E | 58,200lb | 300hp | 6yd³ |
| Case 621BXT | 58,180lb | 126hp | 3yd³ |
| Volvo L180D | 58,140lb | 280hp | 5.5yd³ |
| Kawasaki 92ZV-2 | 58,030lb | 284hp | 6yd³ |
| John Deere 824K Z-Bar | 57,780lb | 333hp | 6yd³ |
| Clark Michigan 175C | 57,780lb | 288hp | 5.5yd³ |
| Caterpillar 972K | 57,770lb | 288hp | not published |
| Volvo L180F | 57,670lb | 314hp | 5.2yd³ |
| John Deere 824J Z-Bar | 57,370lb | 275hp | 6yd³ |
| John Deere 824J High-Lift | 57,300lb | 275hp | 5.3yd³ |
| Volvo L150C | 56,880lb | 249hp | 5.2yd³ |
| Doosan DL450-5 | 56,870lb | 345hp | 6.3yd³ |
| John Deere 824K High-Lift | 56,630lb | 333hp | 6yd³ |
| Case 1021FXR | 56,450lb | 296hp | 4.8yd³ |
| Case 1021G | 56,370lb | 262hp | 5.5yd³ |
| Komatsu WA450-6 High Lift | 56,160lb | 272hp | 8.3yd³ |
| Komatsu WA480-6A | 56,010lb | not published | not published |
| Doosan DL450 | 55,830lb | 301hp | 5.9yd³ |
| John Deere 744K-II | 55,810lb | not published | not published |
| Liebherr L580 | 55,510lb | 288hp | 6.5yd³ |
| Caterpillar 972H | 55,450lb | 287hp | 6yd³ |
| Komatsu WA450-6 Waste Handler | 55,250lb | 272hp | 8.3yd³ |
| Caterpillar 972G | 54,960lb | 275hp | 4.7yd³ |
| Caterpillar 972M (2015) | 54,870lb | 299hp | not published |
| Caterpillar 972M | 54,870lb | 299hp | not published |
| Komatsu WA480-5 | 54,560lb | 283hp | 5.9yd³ |
| Liebherr L580 2plus2 | 54,540lb | 265hp | 6.5yd³ |
| John Deere 744K High-Lift | 54,530lb | 304hp | 5.2yd³ |
| Komatsu WA480-6 | 54,510lb | 299hp | 6yd³ |
| Case 1021F | 53,790lb | 262hp | 5.5yd³ |
| Liebherr L576 2plus2 | 53,480lb | 268hp | 5.9yd³ |
| Liebherr L574 2plus2 | 53,460lb | 265hp | 5.9yd³ |
| John Deere 744K Z-Bar | 53,310lb | 304hp | 5.2yd³ |
| Komatsu WA470-7 | 52,890lb | not published | not published |
| Liebherr L566 XPOWER | 52,690lb | 268hp | 5.5yd³ |
| Komatsu W180-1 | 52,650lb | 280hp | 5.2yd³ |
| Hyundai HL770XTD-9 | 52,580lb | 277hp | 5.5yd³ |
| Komatsu WA470-5H | 52,510lb | 271hp | 5.4yd³ |
| Zettelmeyer ZL4001B | 52,470lb | 269hp | 5.2yd³ |
| Caterpillar 966H | 52,250lb | 262hp | 5.5yd³ |
| Caterpillar 966K | 52,250lb | 262hp | not published |
| Zettelmeyer ZL5001F | 52,250lb | 269hp | 7.8yd³ |
| Volvo L150G | 52,210lb | 295hp | 5.2yd³ |
| New Holland W270 | 52,160lb | 275hp | 5.9yd³ |
| Volvo L150F | 52,060lb | 280hp | 5.2yd³ |
| John Deere 744J High-Lift | 51,990lb | 266hp | 4.5yd³ |
| Hyundai HL770XTD-7 | 51,920lb | 266hp | 5.2yd³ |
| LiuGong CLG877 III | 51,810lb | 260hp | 5.2yd³ |
| New Holland LW270.B | 51,740lb | 321hp | 5.4yd³ |
| John Deere 744H MH | 51,590lb | 260hp | 5.8yd³ |
| John Deere 724J WH High-Lift | 51,550lb | 215hp | 5yd³ |
| Komatsu WA470-3 Active+ | 51,520lb | 263hp | 5.5yd³ |
| Komatsu WA470-3M Active+ | 51,520lb | 263hp | 5.5yd³ |
| Komatsu WA470-6A | 51,500lb | not published | not published |
| Volvo L150D | 51,480lb | 253hp | 4.8yd³ |
| John Deere 744J Z-Bar | 51,470lb | 266hp | 5.3yd³ |
| Volvo L150E | 51,460lb | 284hp | 5.6yd³ |
| Zettelmeyer ZL5002 | 51,370lb | 276hp | 5.5yd³ |
| Kawasaki 90ZV | 51,320lb | 275hp | 5.2yd³ |
| John Deere 744H High Lift | 51,280lb | 260hp | 5.3yd³ |
| Caterpillar 970F | 51,260lb | 266hp | 6.2yd³ |
| Kawasaki 90ZV-2 | 51,260lb | 271hp | 5.2yd³ |
| Caterpillar 966M (Tier 3/Stage IIIA) | 51,180lb | 278hp | not published |
| Caterpillar 966M | 51,180lb | 276hp | not published |
| Caterpillar 966M XE | 51,180lb | 298hp | not published |
| Terex TL420 | 51,150lb | 321hp | 5.5yd³ |
| John Deere 724J | 51,060lb | 250hp | 4.8yd³ |
| Liebherr L566 | 51,040lb | 255hp | 5.2yd³ |
| Hyundai HL770-7A | 50,930lb | 266hp | 5.2yd³ |
| Hyundai HL770-9 | 50,930lb | 277hp | 5.5yd³ |
| Doosan DL420-5 | 50,780lb | 345hp | 5.5yd³ |
| Ranger 979 | 50,710lb | 290hp | 5.5yd³ |
| John Deere 644H Waste Handler | 50,630lb | 180hp | 5yd³ |
| Case 921E | 50,620lb | 297hp | 5.8yd³ |
| Case 921C | 50,620lb | 248hp | 4.8yd³ |
| Komatsu WA470-6 | 50,620lb | 272hp | 5.5yd³ |
| Caterpillar 966G Series II | 50,400lb | 259hp | not published |
| Hitachi LX230-3 | 50,300lb | 260hp | 5.2yd³ |
| John Deere 744H | 50,300lb | 260hp | 5.3yd³ |
| Hyundai HL770-7 | 50,270lb | 266hp | 5.2yd³ |
| Zettelmeyer ZL5001 | 50,270lb | 252hp | 5.2yd³ |
| Komatsu WA470-5 | 50,220lb | 271hp | 5.4yd³ |
| Caterpillar 966G | 50,160lb | 253hp | 4.3yd³ |
| Komatsu WA450-6 | 49,780lb | 272hp | 5.5yd³ |
| Liebherr L566 2plus2 | 49,600lb | 255hp | 5.2yd³ |
| Terex TXL400-2 | 49,600lb | 280hp | 5.1yd³ |
| Liebherr L564T | 49,470lb | 249hp | 4.6yd³ |
| Bell L2306C Plus II | 49,320lb | 260hp | 5yd³ |
| Caterpillar 962M Millyard | 49,160lb | 250hp | not published |
| John Deere 644J Waste Handler High-Lift | 49,130lb | 185hp | 6yd³ |
| Hitachi ZW-310 | 49,120lb | 295hp | 5.1yd³ |
| JCB 456HT Super High Lift | 48,680lb | 153hp | 3.7yd³ |
| JCB 456HT | 48,680lb | 153hp | 4.1yd³ |
| JCB 456ZX | 48,680lb | 153hp | 4.1yd³ |
| John Deere 644J Powerllel w/Coupler | 48,650lb | 185hp | 4yd³ |
| Terex TXL400-1 | 48,590lb | 300hp | 5.1yd³ |
| Doosan M400-V | 48,390lb | 291hp | 5.2yd³ |
| Kawasaki 90ZIV-2 | 48,260lb | 256hp | 5yd³ |
| Kawasaki 90ZIV | 48,220lb | 256hp | 5yd³ |
| Hitachi LX230-7 | 47,990lb | 266hp | 5.2yd³ |
| Kawasaki 90ZIII | 47,990lb | 256hp | 5yd³ |
| JCB 456 Wastemaster | 47,680lb | 153hp | 3.7yd³ |
| Komatsu WA470-3 | 47,640lb | 260hp | 5.5yd³ |
| Hitachi LX290E | 47,620lb | 291hp | 5.2yd³ |
| Zettelmeyer ZL3000F | 47,620lb | 240hp | 3.5yd³ |
| New Holland W230 | 47,380lb | 225hp | 5.2yd³ |
| JCB 457 HT SHL | 47,270lb | 256hp | 3.7yd³ |
| JCB 456HT High Lift | 47,040lb | 215hp | 4.8yd³ |
| Zettelmeyer ZL4002 | 46,960lb | 240hp | 4.6yd³ |
| Michigan L150 | 46,870lb | 231hp | 8.5yd³ |
| Caterpillar 950M Millyard | 46,550lb | 230hp | not published |
| Volvo 4600B | 46,520lb | 264hp | 5.9yd³ |
| Volvo 4600 Underground | 46,520lb | 264hp | 5yd³ |
| Volvo 4600 | 46,520lb | 264hp | 5.9yd³ |
| Volvo BM 4600 | 46,520lb | 252hp | 5yd³ |
| Hitachi LX200 | 46,340lb | 240hp | 4.6yd³ |
| John Deere 744E | 46,310lb | 250hp | 5yd³ |
| Kawasaki 85ZV-2 | 46,280lb | 224hp | 4.8yd³ |
| Samsung SL250-2 | 45,970lb | 256hp | 4.8yd³ |
| Kawasaki 85ZV | 45,830lb | 235hp | 4.8yd³ |
| Komatsu WA380-6 High Lift | 45,790lb | 231hp | 7.1yd³ |
| New Holland LW230.B | 45,700lb | 192hp | 4.8yd³ |
| Volvo BM L150 | 45,500lb | 231hp | 4.6yd³ |
| JCB 446ZX High Lift | 45,490lb | 185hp | 3.7yd³ |
| JCB 446ZX | 45,490lb | 185hp | 4.1yd³ |
| Dressta 534E | 45,370lb | 227hp | 4.5yd³ |
| JCB 457 HT | 45,270lb | 256hp | 4.1yd³ |
| XCMG LW620G | 45,190lb | 233hp | 4.3yd³ |
| Caterpillar 966F | 45,160lb | 220hp | 4.7yd³ |
| Case 921G | 45,070lb | 225hp | 4.7yd³ |
| Komatsu WA380-6 Waste Handler | 45,060lb | 191hp | 7.1yd³ |
| Caterpillar 962K | 45,060lb | 221hp | not published |
Band definition. “Medium wheel loaders” means operating weight 45,000–90,000 lb — a cut chosen by our dispersion gate so this band is a coherent class (unlike the full 2,050–598,004 lb category). Every figure is an individual manufacturer spec read through our guarded view; a value that failed a QA check or was never published shows “not published”, never zero. Columns appear only where populated for ≥80% of the band, so bucket capacity drops out of the heaviest bands. Class medians carry n; no figure is estimated.